Waterstanden

Waterpolitie

De waterpolitie

Meer informatie over de waterstanden, afvoer, stroomsnelheid e.d. kunt u vinden op de watersite van Rijkswaterstaat. Hier worden de gegevens van een aantal meetpunten, welke in heel Nederland staan opgesteld, verzameld. Momenteel wordt de site iedere 10 minuten aangepast.

DATUM / TIJD

WATERSTAND NAP in cm

AFVOER in m^3/s

07-01-2024 16:00 642 1591
02-09-2023 22:40 473 0 !
19-07-2021 12:00 763 2200
02-02-2021 14:00 637 1513
14-03-2020 08:22 619 1487
07-02-2020 14:25 597 1481
09-01-2012 10:10 620 1450
12-01-2011 14:00 746 2087
11-01-2011 13:30 714 1918
17-11-2010 08:00 614 1477
15-11-2010 19:00 562 1244
06-01-2003 13:00 762 2250
05-01-2003 13:00 700
04-01-2003 12:00 654
02-01-2003 12:00 608
31-12-2002 12:00 548
03-06-2002 06:50 491 193
12-03-2002 11:40 510 655
05-03-2002 08:20 654 1526
02-03-2002 734
28-02-2002 20:00 684 1983
18-02-2002 15:10 636 1517
31-01-2002 07:00 642 1872
08-03-1999 07:00 580
06-03-1999 07:00 618
24-02-1999 07:00 592
05-11-1998 12:00 637
26-11-1930 12:00 886
31-12-1925 12:00 884
16-01-1914 12:00 889